当前位置:游戏娱乐馆 >

单机图文攻略

> [英雄传说3rd]所有人物最终武器数值提升表格

[英雄传说3rd]所有人物最终武器数值提升表格

为了方便大家取舍最终武器与一些属性升降不明的纹章,特做列表说明.

[英雄传说3rd]所有人物最终武器数值提升表格

空之诡计3RD所有人物最终武器数值提升表格

日文名 中文名 STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG

テイ一タ 提坦 1500 10 10 20 10 50 0 0 5

レン 铃 1450 0 0 0 10 100 25 0 1

ケビン 凯文 1500 0 60 60 0 35 0 0 8

ジョゼット 乔丝特 1500 0 0 0 0 50 0 0 6

リ一ス 莉丝 1500 15 15 15 10 15 10 0 3

エステル 艾丝蒂尔 1500 0 0 0 5 25 25 0 3

ヨシュア 约修亚 1500 0 0 0 0 30 25 0 1

クロ一ゼ 科洛丝 1550 0 80 0 0 10 25 0 1

アネラス 亚尼拉丝  1550 20 20 20 15 20 20 0 1

シュラザ一ト 雪拉扎德 1500 0 150 150 0 20 0 0 4

ユリア 尤利亚 1550 0 80 0 0 10 25 0 1

オリビエ 奥利维尔 1500 0 0 0 0 50 0 0 6

ァガット 阿加特 1550 0 0 0 0 20 25 0 1

リシャ一ル 理查德 1550 20 20 20 15 20 20 0 1

ミュラ一 穆拉 1550 0 0 0 0 20 25 0 1

ジン 金 1550 0 0 0 25 40 0 0 1

          

特殊道具数值的提升

日文名 中文名 STR DEF ATS ADF SPD DEX AGL MOV RNG

 辉煌之冠 100 100 100 100 15 100 15 2 0

 翡翠头带 50 50 50 50 10 50 10 1 0

 道化纹章 -10 50 -10 -10 40 -10 20 2 0

 剑帝纹章 100 30 100 100 5 50 10 2 0

 剑圣纹章 30 100 50 200 10 100 5 1 0

 闪光纹章 10 10 10 10 0 10 400 1 0

看在我辛苦的分上,朋友帮忙顶顶哈

ps:我们的口号是:LOLI万岁,高达最高.

  • 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://yxylg.com/danjituwen/g1w9k.html