当前位置:游戏娱乐馆 >

单机图文攻略

> ギーザ草原(乾季) 最终幻想12重制版宝箱在哪 FF12重制版宝箱位置一览

ギーザ草原(乾季) 最终幻想12重制版宝箱在哪 FF12重制版宝箱位置一览

ギーザ草原(乾季)

ギーザ草原(乾季) 最终幻想12重制版宝箱在哪 FF12重制版宝箱位置一览

序号 再出现 出现率 GIL率 GIL 通常(50%) 通常(50%) ダイヤの腕輪(95%) ダイヤの腕輪(5%)
1 80% 10% ~70GIL ポーション ポーション サビのカタマリ メテオライト(A)
2 ○  70% 50% ~40GIL ポーション ポーション サビのカタマリ メテオライト(A) 
3 ○  70% 50% ~40GIL 毒消し 毒消し サビのカタマリ  メテオライト(A)
4 ○  70% 40% ~60GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
5 ○  70% 50% ~40GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(B)
6 ○  70% 50% ~40GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
7 ○  70% 50% ~40GIL 目薬 目薬 サビのカタマリ  メテオライト(A)
8 ○  70% 45% ~40GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
9 ○  70% 50% ~50GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
10 ○  70% 40% ~40GIL やまびこ草 やまびこ草 サビのカタマリ  メテオライト(A)
11 ○  70% 45% ~35GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(B)
12 ○  70% 45% ~40GIL 毒消し 毒消し サビのカタマリ  メテオライト(A)
13 ○  70% 50% ~100GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
14 ○  70% 50% ~40GIL エーテル エーテル サビのカタマリ  メテオライト(A)
15 ○  50% 100% ~100GIL - - - -
16 ○  70% 45% ~50GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
17 ○  70% 45% ~60GIL 毒消し 毒消し サビのカタマリ  メテオライト(B)
18 ○  70% 45% ~70GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(B)
19 ○  70% 55% ~50GIL フェニックスの尾 フェニックスの尾 サビのカタマリ  メテオライト(A)
20 ○  70% 50% ~60GIL ポーション ダガー (片手小刀/攻击+14/回避+5) サビのカタマリ メテオライト(A)
21 ○  70% 45% ~40GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
22 ○  70% 45% ~40GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
23 ○  70% 45% ~80GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
24 ○  70% 45% ~40GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
25 ○  70% 45% ~40GIL 毒消し 毒消し サビのカタマリ  メテオライト(A)
26 ○  70% 45% ~40GIL 目薬 目薬 サビのカタマリ  メテオライト(B)
27 ○  70% 45% ~40GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
28 ○  70% 45% ~40GIL やまびこ草 やまびこ草 サビのカタマリ  メテオライト(A)
29 ○  70% 40% ~40GIL 目薬 目薬 サビのカタマリ  メテオライト(B)
30 ○  70% 40% ~40GIL 毒消し 毒消し サビのカタマリ  メテオライト(A)
31 ○  70% 40% ~45GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
32 ○  75% 50% ~80GIL ハイポーション ハイポーション サビのカタマリ  メテオライト(C)
33 ○  75% 40% ~60GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
34 × 100% 0% - ブライン (暗黑魔法 ブライン (暗黑魔法) ブライン (暗黑魔法) ブライン (暗黑魔法)
35 ○  70% 45% ~45GIL 目薬 目薬 サビのカタマリ  メテオライト(A)
36 ○  70% 45% ~45GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
37 ○  70% 45% ~45GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
38 ○  70% 45% ~45GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
39 ○  70% 45% ~45GIL ダークの魔片 ダークの魔片 サビのカタマリ  メテオライト(A)
40 ○  70% 45% ~45GIL クロノスの涙 クロノスの涙 サビのカタマリ  メテオライト(B)
41 ○  70% 45% ~50GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
42 ○  70% 45% ~45GIL フェニックスの尾 フェニックスの尾 サビのカタマリ  メテオライト(A)
43 ○  70% 45% ~80GIL 毒消し 毒消し サビのカタマリ  メテオライト(A)
44 ○  70% 45% ~45GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
45 ○  70% 45% ~45GIL ポーション ポーション サビのカタマリ  メテオライト(A)
  • 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://yxylg.com/danjituwen/lj560q.html