当前位置:游戏娱乐馆 >

单机图文攻略

> 史莱姆的种类图表 泰拉瑞亚史莱姆大全 泰拉瑞亚全史莱姆属性介绍

史莱姆的种类图表 泰拉瑞亚史莱姆大全 泰拉瑞亚全史莱姆属性介绍

史莱姆的种类图表

史莱姆的种类图表 泰拉瑞亚史莱姆大全 泰拉瑞亚全史莱姆属性介绍

史莱姆种类 生命值 攻击力 防御 铜币 备注
绿色史莱姆 14 6 0 3  
雨伞史莱姆 25 7 2 25 和蓝色史莱姆没什么区别,只是多了雨伞而已
蓝色史莱姆 25 7 2 25  
红色史莱姆 35 12 4 7  
紫色史莱姆 40 12 6 10  
黄色史莱姆 45 15 7 10  
黑色史莱姆 45 15 4 20  
妈妈史莱姆 90 20 7 75 死亡时会生出三只小孩史莱姆
地牢史莱姆 45 15 4 10 打败它会100%得到黄金钥匙
小孩史莱姆 30 13 4 10  
粉红史莱姆 150 5 5 10000 最小的史莱姆
丛林史莱姆 60 18 6 530  
岩浆史莱姆 50 28 3 0 死亡时会'掉落'岩浆
史莱姆之王 2000 40 10 0 死亡时会掉落一部分的忍者装备

  • 文章版权属于文章作者所有,转载请注明 https://yxylg.com/danjituwen/z0o4oq.html